
Actualmente la meteorología involucra no sólo el estudio de las
interacciones físicas de los distintos elementos que intervienen en la
dinámica de la atmósfera, sino también el análisis estadístico (minería
de datos) de las enormes bases de datos que resultan de las
observaciones y las simulaciones realizadas con modelos numéricos
(reanálisis y experimentos de hindcast y re-forecast). Por otra parte,
la meteorología se ocupaba tradicionalmente de la predicción a corto
plazo (1-3 días); sin embargo esta disciplina ha evolucionado hacia la
modelización climática (modelos acoplados de circulación
atmósfera-océano que incluyen también interacciones con la biosfera,
litosfera, etc.) y actualmente las predicciones y proyecciones abarcan
la escala estacional (predicción de anomalías climáticas con meses de
antelación) y escenarios de cambio climático (décadas).
La
investigación del grupo de Meteorología y Cambio Climático se centra en
aspectos téoricos y aplicados de esta disciplina, con especial énfasis
en aquellos temas relacionados con la predicción estacional y con los
escenarios de cambio climático. Por una parte se analiza el problema de
la predictibilidad, utilizando tanto modelos numéricos simplificados
(modelos tipo Lorenz, modelo de vorticidad barotrópica, etc.) como
modelos climáticos globales, para analizar las distintas técnicas de
predicción por conjuntos y entender sus posibilidades y limitaciones;
para ello, se tratan de adaptar a esta disciplina los distintos avances
de la física estadística en cuanto a la evolución espaciotemporal de
perturbaciones. Por otra parte, nuestra actividad se centra en la
modelización a escala regional, que tiene como objetivo mejorar la
resolución de los modelos globales aplicando técnicas dinámicas y
estadísticas. En el primer caso se utilizan modelos atmosféricos
regionales como el modelo WRF (Weather Research and Forecasting),
acoplados a las salidas de los modelos globales y que operan a una mayor
resolución sobre una zona concreta. Por otra parte, se aplican
distintas técnicas estadísticas avanzadas de minería de datos para
relacionar las salidas de los modelos globales con las observaciones
históricas de una zona de interés. Esta actividad involucra la
implementación y el desarrollo de herramientas eficientes para
proporcionar predicciones regionales a los usuarios de los distintos
sectores de impacto, como la agricultura o la hidrología.
El grupo
de Meteorología y Cambio Climático del IFCA es parte del grupo de
Meteorología de la Universidad de Cantabria, integrado también por
personal del Dpto. de Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación
de esta Universidad. Para más información:
http://www.meteo.unican.es
Proyectos del grupo
Miembros del grupo
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=119 | JORGE LUIS | BAÑO | MEDINA | | mailto: bmedina@ifca.unican.es | | 016 | UC | Meteorology and Data Mining | 119 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=218 | JOAQUÍN | BEDIA | JIMÉNEZ | | bediaj@ifca.unican.es | | | UC | Meteorology and Data Mining | 218 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=219 | ANA | CASANUEVA | VICENTE | | | | | UC | Meteorology and Data Mining | 219 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=185 | EZEQUIEL | CIMADEVILLA | ÁLVAREZ | | mailto: cimadevilla@ifca.unican.es | | 023 | UC | Meteorology and Data Mining | 185 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=180 | ANTONIO S. | COFIÑO | | | mailto:Antonio.Cofino@unican.es | (+34) 942201731 | 010 | CSIC | Meteorology and Data Mining | 180 | https://ifca.unican.es/es-es | CIENTIFICO/A TITULAR | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=156 | JAVIER | DÍEZ | SIERRA | | mailto:diezs@ifca.unican.es | | 018 | CSIC | Meteorology and Data Mining | 156 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=190 | JUAN ANTONIO | FERNÁNDEZ | DE LA GRANJA | | mailto: fdezja@ifca.unican.es | | | CSIC | Meteorology and Data Mining | 190 | https://ifca.unican.es/es-es | ESTUDIANTE DE DOCTORADO | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=191 | JESÚS | FERNÁNDEZ | FERNÁNDEZ | | mailto: fernandej@ifca.unican.es | | 008 | CSIC | Meteorology and Data Mining | 191 | https://ifca.unican.es/es-es | CIENTIFICO/A TITULAR | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=220 | MARÍA DOLORES | FRÍAS | DOMÍNGUEZ | | | | | UC | Meteorology and Data Mining | 220 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=221 | RODRIGO | GARCÍA | MANZANAS | | | | | UC | Meteorology and Data Mining | 221 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
Publicaciones del grupo