| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=217 | ALBERTO | ARTECHE | GONZÁLEZ | | arteche@ifca.unican.es | 942206737 | 011 | UC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 217 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=182 | SERGIO | BLANCO | FERNÁNDEZ | | mailto: sblanco@ifca.unican.es | | S124 | UC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 182 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=155 | JAVIER ANDRÉS | BROCHERO | CIFUENTES | | mailto:brochero@ifca.unican.es | 942202807 | S101 | UC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 155 | https://ifca.unican.es/es-es | CONTRATADO/A DOCTOR | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=13 | ALICIA | CALDERÓN | TAZÓN | <div class="ExternalClass28BE7C210EAF4B7E84543799F147E55A"><p style="text-align:justify;">Análisis de los datos recogidos por el detector de partículas CMS
(Compact Muon Solenoid) del acelerador LHC (LArge Hadron Collider) del
CERN. La principal línea de investigación en la búsqueda del boson de
Higgs en el canal de desintegración a dos bosones W. Responsable de la
validación y certificación de los muones detectados por el experimento
CMS.</p></div> | mailto:calderon@ifca.unican.es | 942206712 | S104 | UC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 13 | https://ifca.unican.es/es-es | CONTRATADO/A DOCTOR | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=145 | NURIA | CASTELLO | MOR | | mailto: castello@ifca.unican.es | 942202087 | S101 | UC | Experimental HEP and Instrumentation;Particle Physics | 145 | https://ifca.unican.es/es-es | CONTRATADO/A DOCTOR | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=93 | JORGE | DUARTE | CAMPDERROS | | mailto:duarte@ifca.unican.es | 942206737 | 011 | CSIC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 93 | https://ifca.unican.es/es-es | INVESTIGADOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=32 | MARCOS | FERNÁNDEZ | GARCÍA | | mailto:mfg@ifca.unican.es | 942201459 | | UC | Experimental HEP and Instrumentation;Particle Physics | 32 | https://ifca.unican.es/es-es | PROFESOR/A CONTRATADO/A DOCTOR/A | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=39 | FRANCISCO JAVIER | GONZÁLEZ | SÁNCHEZ | <div class="ExternalClass6B474FC376F64B0E8E9CB1DBE8AFBDE8"><p style="text-align:justify;">Automatización de procedimientos de medida de equipos de infraestructura
empleados en la caracterización de circuitos integrados y sensores
detectores de radiaciones ionizantes, desarrollo de software de
adquisición de datos e instrumentación electrónica para experimentos de
física de altas energías (CERN CMS, ILC...)</p></div> | mailto:gsanchez@ifca.unican.es | 942206711 | S120 | CSIC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 39 | https://ifca.unican.es/es-es | CONTRATADO/A LABORAL | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=38 | GERVASIO | GÓMEZ | GRAMUGLIO | | mailto:gervasio@ifca.unican.es | 942206725 | S102 | CSIC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 38 | https://ifca.unican.es/es-es | CIENTIFICO/A TITULAR | | |
| | https://ifca.unican.es/es-es/Lists/MembersIFCA/DispForm.aspx?ID=47 | RICHARD WILLIAM | JARAMILLO | ECHEVERRÍA | | mailto:jaramillo@ifca.unican.es | 942206711 | S120 | CSIC | Particle Physics;Experimental HEP and Instrumentation | 47 | https://ifca.unican.es/es-es | CONTRATADO/A LABORAL | | |